徐州嘉創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2025-7號地塊住宅項目施工圖設(shè)計
評標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,徐州嘉創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2025-7號地塊住宅項目施工圖設(shè)計的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 上海頤景建筑設(shè)計有限公司 | 同創(chuàng)工程設(shè)計有限公司 | 上海都市建筑設(shè)計有限公司 |
投標(biāo)報價(元) | 2133000.00 | 2076000.00 | 2169000.00 |
項目負(fù)責(zé)人 | 歐陽林楠 | 梁衛(wèi)林 | 李建春 |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 |
上海頤景建筑設(shè)計有限公司 | 邳州官湖·銀杏春風(fēng)項目 | 藍(lán)城藍(lán)燁(邳州)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
涇河新城崇文佳苑棚戶區(qū)改造項目十三期EPC總承包 | 陜西西咸新區(qū)涇河新城地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
春風(fēng)璟里項目工程總承包 | 江蘇潤新宜嘉置業(yè)有限公司 | |
西安空港蘇寧云著項目建筑施工圖設(shè)計 | 西咸新區(qū)蘇寧置業(yè)有限公司 | |
碭山縣朱樓鎮(zhèn)街道改造綜合開發(fā)項目 | 碭山縣恒建置業(yè)有限公司 | |
同創(chuàng)工程設(shè)計有限公司 | 新民未來社區(qū)一期施工圖設(shè)計 | 新昌未來城安置房建設(shè)有限公司 |
柯橋區(qū)KQ-34-1-41地塊限價房設(shè)計項目 | 紹興柯橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)投資有限公司 | |
柯橋區(qū)YXQ-02-01-01-08-01地塊設(shè)計總承包項目 | 紹興市柯橋區(qū)軌道交通物業(yè)開發(fā)經(jīng)營有限公司 | |
上海都市建筑設(shè)計有限公司 | 誠園項目設(shè)計 | 睢寧縣新錦實業(yè)有限公司 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)徐莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)安置房(一期)項目施工圖設(shè)計 | 徐州東籬農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
徐州市2023-79號(徐礦城西B-2地塊)定銷房項目施工圖設(shè)計 | 徐州市新盛超華置業(yè)有限公司 | |
徐州市2022-38號(東郭莊地塊)定銷房項目設(shè)計 | 徐州市云龍房地產(chǎn)開發(fā)公司 | |
雅安百丈湖國際旅游度假區(qū)項目(桂花村)工程設(shè)計 | 四川濱水百丈湖農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
1.2、中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 |
上海頤景建筑設(shè)計有限公司 | 邳州官湖·銀杏春風(fēng)項目 | 藍(lán)城藍(lán)燁(邳州)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
碭山縣朱樓鎮(zhèn)街道改造綜合開發(fā)項目 | 碭山縣恒建置業(yè)有限公司 | |
同創(chuàng)工程設(shè)計有限公司 | 柯橋區(qū)KQ-34-1-41地塊限價房設(shè)計項目 | 紹興柯橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)投資有限公司 |
柯橋區(qū)YXQ-02-01-01-08-01地塊設(shè)計總承包項目 | 紹興市柯橋區(qū)軌道交通物業(yè)開發(fā)經(jīng)營有限公司 | |
上海都市建筑設(shè)計有限公司 | 徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)徐莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)安置房(一期)項目施工圖設(shè)計 | 徐州東籬農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
徐州市2023-79號(徐礦城西B-2地塊)定銷房項目施工圖設(shè)計 | 徐州市新盛超華置業(yè)有限公司 | |
徐州市2022-38號(東郭莊地塊)定銷房項目設(shè)計 | 徐州市云龍房地產(chǎn)開發(fā)公司 |
2、資格后審不合格名單及原因:無
3、投標(biāo)報價修正:無
4、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)濟標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 匯總得分 |
1 | 上海頤景建筑設(shè)計有限公司 | 2133000.00 | 9.78 | 62.19 | 18.00 | 89.97 |
2 | 同創(chuàng)工程設(shè)計有限公司 | 2076000.00 | 9.25 | 62.62 | 18.00 | 89.87 |
3 | 上海都市建筑設(shè)計有限公司 | 2169000.00 | 9.95 | 60.23 | 18.00 | 88.18 |
4 | 江蘇銘城建筑設(shè)計院有限公司 | 2180900.00 | 9.89 | 60.23 | 18.00 | 88.12 |
5 | 厚石建筑設(shè)計(上海)有限公司 | 2196000.00 | 9.82 | 58.98 | 18.00 | 86.80 |
6 | 山東博宇建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 | 2188000.00 | 9.86 | 56.39 | 14.00 | 80.25 |
5、擬定中標(biāo)人:上海頤景建筑設(shè)計有限公司
6、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025年9月19日起,至2025年9月22日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
徐州嘉創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
2025年9月19日