標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京建鄴城市建設(shè)集團(tuán)有限公司的建鄴區(qū)怡康河及周邊流域排水防澇綜合治理工程(河道水環(huán)境)泰達(dá)新寓暗涵及幸福河西端整治施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司;江蘇潤來建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);施工總承包-水利水電-水利水電工程二級(jí) | 施工總承包-水利水電-水利水電工程二級(jí);施工總承包-不分行業(yè)-市政公用工程特級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 17027480.12 | 16474625.07 | 16708863.24 | |
工期(日歷日) | 170 | 170 | 170 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王英磊 | 楊遠(yuǎn)建 | 陸毅 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì);一級(jí)注冊建造師 | 其他資質(zhì);一級(jí)注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊建造師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇建安B(2017)1001562;223201002072220712;蘇1322014201701521 | 20182070150;蘇1112011201220191;蘇建安B(2024)1026937 | 蘇建安B(2017)1001578;蘇1322016201701685 | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司;江蘇潤來建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 街道污水處理提質(zhì)增效精準(zhǔn)攻堅(jiān)工程工程總承包 | |
合同價(jià)格 | 74871902.40元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京浦口 | |||
開工時(shí)間 | 2021年09月20日 | |||
竣工時(shí)間 | 2022年03月20日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施孟 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京浦口城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 八卦洲農(nóng)村污水處理及主次干管(二期)建設(shè)工程第三階段工程施工四標(biāo)段(分散及其他片區(qū)) | ||
合同價(jià)格 | 23041768.72元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市棲霞區(qū) | |||
開工時(shí)間 | 2021年08月01日 | |||
竣工時(shí)間 | 2022年12月26日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉楠 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市棲霞區(qū)人民政府八卦洲辦事處 | |||
合同名稱 | 湯泉街道水環(huán)境(雨污分流)提升項(xiàng)目工程總承包 | |||
合同價(jià)格 | 60736000.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市浦口區(qū)湯泉街道 | |||
開工時(shí)間 | 2021年03月31日 | |||
竣工時(shí)間 | 2021年09月01日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 唐玉珍 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市浦口區(qū)人民政府湯泉街道辦事處 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 泰山街道水環(huán)境治理再提升項(xiàng)目一期工程施工 | |
合同價(jià)格 | 36325326.09元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江北新區(qū) | |||
開工時(shí)間 | 2023年05月20日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年06月28日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙吉軍 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京城市建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 姜橋河片區(qū)排水系統(tǒng)整治工程施工總承包一標(biāo)段 | ||
合同價(jià)格 | 97238659.86元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京江北新區(qū)大廠街道 | |||
開工時(shí)間 | 2024年05月01日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年12月11日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王慧霞 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京新居建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
合同名稱 | 頂山街道水環(huán)境治理再提升項(xiàng)目一期工程 建設(shè)工程施工合同 | |||
合同價(jià)格 | 22187223.09元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江北新區(qū) | |||
開工時(shí)間 | 2023年05月10日 | |||
竣工時(shí)間 | 2023年11月30日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李振躍 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京江北新區(qū)公用控股集團(tuán)有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 泗縣城區(qū)雨水管網(wǎng)升級(jí)改造工程(EPC) | |
合同價(jià)格 | 129585146.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 泗縣 | |||
開工時(shí)間 | 2024年05月25日 | |||
竣工時(shí)間 | 2025年04月15日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 解生鍵 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 泗縣城市建設(shè)投資有限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 八卦洲街道農(nóng)村污水收集處理及主次干管(二期)建設(shè)工程第三階段工程施工一標(biāo)段(大同片區(qū)) | ||
合同價(jià)格 | 33070313.66元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市棲霞區(qū) | |||
開工時(shí)間 | 2021年08月01日 | |||
竣工時(shí)間 | 2022年12月30日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 許益星 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市棲霞區(qū)人民政府八卦洲辦事處 | |||
合同名稱 | 城東污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專項(xiàng)整治工程(第一批)施工一標(biāo)段 | |||
合同價(jià)格 | 60777474.50元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
開工時(shí)間 | 2021年11月03日 | |||
竣工時(shí)間 | 2022年04月12日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王成剛 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京水務(wù)集團(tuán)有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||||
投標(biāo)人業(yè)績評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)人市場信用評(píng)價(jià)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司;江蘇潤來建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.00 | 13.84 | 5.83 | 3.00 | 1.00 | 69.93 | 97.6 |
2 | 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.00 | 13.98 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 68.88 | 96.86 |
3 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.00 | 13.37 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 69.33 | 96.7 |
4 | 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.00 | 13.29 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 69.98 | 96.27 |
5 | 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.00 | 13.04 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 69.99 | 96.03 |
6 | 南京潤華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.00 | 12.93 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 69.93 | 95.86 |
7 | 南京金固建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 2.00 | 12.74 | 5.41 | 2.50 | 1.00 | 69.98 | 93.63 |
8 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司;江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 | 2.00 | 12.40 | 4.57 | 2.80 | 1.00 | 69.97 | 92.74 |
9 | 南京潤富建設(shè)工程有限公司;蘇州市水利工程有限公司 | 2.00 | 12.48 | 4.56 | 1.30 | 1.00 | 69.95 | 91.29 |
10 | 南京恒利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 12.10 | 4.56 | 2.10 | 1.00 | 69.96 | 89.72 |
11 | 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 12.06 | 4.55 | 1.30 | 1.00 | 69.96 | 88.87 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
南京恒利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.30 | 4.50 | 4.60 | 4.40 | 4.60 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.51 | 1.44 | 1.50 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.55 | 1.75 | 1.40 | 1.50 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.50 | 1.63 | 1.45 | 1.60 | 1.50 | |
江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.40 | 4.70 | 4.60 | 4.40 | 4.70 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.42 | 1.40 | 1.50 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.45 | 1.62 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.55 | 1.63 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.00 | 5.40 | 5.30 | 4.80 | 5.00 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.61 | 1.85 | 1.50 | 1.70 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.76 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.76 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.65 | 1.71 | 1.72 | 1.60 | 1.60 | |
宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.30 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.40 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.58 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.81 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.78 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.73 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.65 | 1.78 | 1.72 | 1.80 | 1.80 | |
南京潤華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.10 | 5.30 | 5.00 | 4.60 | 4.90 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.53 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.75 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.80 | 5.45 | 5.20 | 5.00 | 5.10 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.63 | 1.76 | 1.50 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.83 | 1.70 | 1.40 | 1.70 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.78 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.74 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | |
南京金固建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.60 | 4.78 | 4.80 | 4.60 | 4.80 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.82 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.77 | 1.66 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.10 | 5.45 | 4.90 | 4.80 | 4.90 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.75 | 1.50 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.55 | 1.73 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.76 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.65 | 1.80 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | |
南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司;江蘇潤來建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.00 | 5.20 | 5.10 | 5.40 | 5.40 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.68 | 1.78 | 1.70 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.65 | 1.83 | 1.72 | 1.70 | 1.80 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.77 | 1.68 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.62 | 1.70 | 1.60 | |
南京潤富建設(shè)工程有限公司;蘇州市水利工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.90 | 5.10 | 4.70 | 4.60 | 4.80 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.59 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.62 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.67 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.78 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.78 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
杭州市市政工程集團(tuán)有限公司;江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.30 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 4.60 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.57 | 1.68 | 1.40 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.45 | 1.63 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.55 | 1.80 | 1.50 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.60 |
7、擬定中標(biāo)人:
南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司;江蘇潤來建設(shè)集團(tuán)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月20日起,至2025年9月22日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人: 南京建鄴城市建設(shè)集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話: 87787186
招標(biāo)代理: 南京創(chuàng)富江濱建設(shè)管理有限公司
聯(lián)系電話: 18013987758
行政監(jiān)管部門: 建鄴區(qū)水務(wù)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-87767059