標(biāo)段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京地鐵運營有限責(zé)任公司的南京地鐵1號線機(jī)電系統(tǒng)設(shè)備更新改造項目1號線部分垂直電梯更新項目評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 通力電梯有限公司 | 蒂升電梯(中國)有限公司 | 上海三菱電梯有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 其他-機(jī)電-機(jī)電設(shè)備安裝工程不分等級 | 其他-其他-機(jī)電工程特級 | 其他-其他-電梯安裝工程不分等級 | |
| 投標(biāo)報價(元) | 7905000.00 | 7995068.00 | 7932739.00 | |
| 工期(日歷日) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 365天 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 鄭震宇 | 楊青 | 韓嘉磊 | |
| 項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
| 項目負(fù)責(zé)人證書編號 | -- | -- | -- | |
| 暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 通力電梯有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 合肥高新區(qū)GX202110號地塊項目一期電梯采購及安裝 | |
| 合同價格 | 19155800 | |||
| 項目地點 | 合肥 | |||
| 開工時間 | 2022年09月30日 | |||
| 竣工時間 | 2024年04月01日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 章程 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 安徽省高信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 合肥高新區(qū)GX202110號地塊項目一期電梯采購及安裝 | ||
| 合同價格 | 19155800 | |||
| 項目地點 | 合肥 | |||
| 開工時間 | 2022年09月30日 | |||
| 竣工時間 | 2024年04月01日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 章程 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 安徽省高信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 上海靜安區(qū)閘北廣場合并重建城市更新項目 | |||
| 合同價格 | 22406800 | |||
| 項目地點 | 上海 | |||
| 開工時間 | 2019年03月01日 | |||
| 竣工時間 | 2022年07月20日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 楊振中 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 上海閘北廣場房地產(chǎn)發(fā)展有限公司/上海漢基房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 深灣匯云中心五期電梯供貨與安裝工程 | |||
| 合同價格 | 78321852 | |||
| 項目地點 | 深圳 | |||
| 開工時間 | 2020年08月10日 | |||
| 竣工時間 | 2021年11月10日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 陶泓 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 恒生金融云產(chǎn)品生產(chǎn)基地-1#樓及地下室項目(一期) | |||
| 合同價格 | 28587580 | |||
| 項目地點 | 杭州 | |||
| 開工時間 | 2019年08月01日 | |||
| 竣工時間 | 2020年10月10日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 陳學(xué)勇 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 恒生電子股份有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 北京軌道交通11號線西段工程電梯和自動扶梯供貨及安裝工程 | |
| 合同價格 | 68936128.72元 | |||
| 項目地點 | 北京 | |||
| 開工時間 | 2020年07月01日 | |||
| 竣工時間 | 2021年12月31日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 鄭震宇 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 北京城市快軌建設(shè)管理有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 北京軌道交通11號線西段工程電梯和自動扶梯供貨及安裝工程 | ||
| 合同價格 | 68936128.72元 | |||
| 項目地點 | 北京 | |||
| 開工時間 | 2020年07月01日 | |||
| 竣工時間 | 2021年12月31日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 鄭震宇 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 北京城市快軌建設(shè)管理有限公司 | |||
| 合同名稱 | 南寧市軌道交通4號線工程、2號線東延工程電梯及自動扶梯采購及安裝項目 | |||
| 合同價格 | 138381705.00元 | |||
| 項目地點 | 南寧 | |||
| 開工時間 | 2019年10月01日 | |||
| 竣工時間 | 2021年10月30日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 鄭震宇 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||
| 合同名稱 | 北京市軌道交通17號線工程無機(jī)房電梯設(shè)備供貨及安裝 | |||
| 合同價格 | 21626165.00元 | |||
| 項目地點 | 北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)17號 | |||
| 開工時間 | 2019年01月01日 | |||
| 竣工時間 | 2020年09月20日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 鄭震宇 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 | |||
| 合同名稱 | 西安市地鐵四號線工程及一號線二期自動扶梯、電梯系統(tǒng)采購與安裝 | |||
| 合同價格 | 187011065.00元 | |||
| 項目地點 | 西安 | |||
| 開工時間 | 2017年02月01日 | |||
| 竣工時間 | 2018年09月28日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 鄭震宇 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 西安市地下鐵道有限責(zé)任公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 蒂升電梯(中國)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 濱海快線(福州至長樂機(jī)場城際鐵路工程)自動扶梯及電梯采購(含安裝)項目 | |
| 合同價格 | 115246800.00元 | |||
| 項目地點 | 濱海快線(福州至長樂機(jī)場城際鐵路工程) | |||
| 開工時間 | 2023年08月25日 | |||
| 竣工時間 | 2025年07月17日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 楊青 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 福州地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 濱海快線(福州至長樂機(jī)場城際鐵路工程)自動扶梯及電梯采購(含安裝)項目 | ||
| 合同價格 | 115246800.00元 | |||
| 項目地點 | 濱海快線(福州至長樂機(jī)場城際鐵路工程) | |||
| 開工時間 | 2023年08月25日 | |||
| 竣工時間 | 2025年07月17日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 楊青 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 福州地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 深圳地鐵16號線工程大運北站至同樂村站電梯、扶梯設(shè)備及安裝服務(wù)采購合同 | |||
| 合同價格 | 153407471.23元 | |||
| 項目地點 | 深圳地鐵16號線工程 | |||
| 開工時間 | 2021年07月20日 | |||
| 竣工時間 | 2023年09月04日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 楊青 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 福州市軌道交通4號線一期工程自動扶梯及電梯采購項目 | |||
| 合同價格 | 179917700.00元 | |||
| 項目地點 | 福州市軌道交通4號線一期工程 | |||
| 開工時間 | 2021年08月09日 | |||
| 竣工時間 | 2023年06月15日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 楊青 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 福州地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 福州市軌道交通5號線一期工程自動扶梯及電梯采購項目 | |||
| 合同價格 | 169159100.00元 | |||
| 項目地點 | 福州市軌道交通5號線一期 | |||
| 開工時間 | 2021年01月02日 | |||
| 竣工時間 | 2022年02月24日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 楊青 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 福州地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 濱海快線(福州至長樂機(jī)場城際鐵路工程)自動扶梯及電梯采購(含安裝)項目 | |
| 合同價格 | 115246800.00元 | |||
| 項目地點 | 濱海快線(福州至長樂機(jī)場城際鐵路工程) | |||
| 開工時間 | 2023年08月25日 | |||
| 竣工時間 | 2025年07月17日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 楊青 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 福州地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 濱海快線(福州至長樂機(jī)場城際鐵路工程)自動扶梯及電梯采購(含安裝)項目 | ||
| 合同價格 | 115246800.00元 | |||
| 項目地點 | 濱海快線(福州至長樂機(jī)場城際鐵路工程) | |||
| 開工時間 | 2023年08月25日 | |||
| 竣工時間 | 2025年07月17日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 楊青 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 福州地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 深圳地鐵16號線工程大運北站至同樂村站電梯、扶梯設(shè)備及安裝服務(wù)采購合同 | |||
| 合同價格 | 153407471.23元 | |||
| 項目地點 | 深圳地鐵16號線工程 | |||
| 開工時間 | 2021年07月20日 | |||
| 竣工時間 | 2023年09月04日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 楊青 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 福州市軌道交通4號線一期工程自動扶梯及電梯采購項目 | |||
| 合同價格 | 179917700.00元 | |||
| 項目地點 | 福州市軌道交通4號線一期工程 | |||
| 開工時間 | 2021年08月09日 | |||
| 竣工時間 | 2023年06月15日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 楊青 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 福州地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 福州市軌道交通5號線一期工程自動扶梯及電梯采購項目 | |||
| 合同價格 | 169159100.00元 | |||
| 項目地點 | 福州市軌道交通5號線一期 | |||
| 開工時間 | 2021年01月02日 | |||
| 竣工時間 | 2022年02月24日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 楊青 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 福州地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 上海三菱電梯有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 鄭州市軌道交通8號線一期工程電梯、自動扶梯設(shè)備采購與安裝項目02 標(biāo)段 | |
| 合同價格 | 115557290 | |||
| 項目地點 | 鄭州 | |||
| 開工時間 | 2023年04月23日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月29日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 戴高樂 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 鄭州市軌道交通8號線一期工程電梯、自動扶梯設(shè)備采購與安裝項目02 標(biāo)段 | ||
| 合同價格 | 115557290 | |||
| 項目地點 | 鄭州 | |||
| 開工時間 | 2023年04月23日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月29日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 戴高樂 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 西安市地鐵8號線、10號線一期、15號線一期工程自動扶梯、電梯、自動人行道系統(tǒng)采購與安裝項目1標(biāo)段 | |||
| 合同價格 | 81939760 | |||
| 項目地點 | 西安 | |||
| 開工時間 | 2023年12月01日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月01日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 韓嘉磊 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 西安市軌道交通集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 省直青年人才公寓廣惠苑電梯采購及安裝項目 | |||
| 合同價格 | 18888000 | |||
| 項目地點 | 河南 | |||
| 開工時間 | 2021年05月01日 | |||
| 竣工時間 | 2022年12月16日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 戴高樂 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 河南省豫資青年人才公寓置業(yè)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 軟件谷潔源科技金融城項目 | |||
| 合同價格 | 14320000.00元 | |||
| 項目地點 | 雨花臺區(qū)A7地塊,東至鄧府路,南至寧雙路,西至安德門大街,北至新華路 | |||
| 開工時間 | 2021年02月03日 | |||
| 竣工時間 | 2022年09月05日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 向金華 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京軟件谷潔源云計算發(fā)展有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 西安市地鐵8號線、10號線一期、15號線一期工程自動扶梯、電梯、自動人行道系統(tǒng)采購與安裝項目1標(biāo)段 | |
| 合同價格 | 81939760 | |||
| 項目地點 | 西安 | |||
| 開工時間 | 2023年12月01日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月01日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 韓嘉磊 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 西安市軌道交通集團(tuán)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 西安市地鐵8號線、10號線一期、15號線一期工程自動扶梯、電梯、自動人行道系統(tǒng)采購與安裝項目1標(biāo)段 | ||
| 合同價格 | 81939760 | |||
| 項目地點 | 西安 | |||
| 開工時間 | 2023年12月01日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月01日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 韓嘉磊 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 西安市軌道交通集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 武漢市軌道交通7號線北延線(前川線)工程自動扶梯、電梯設(shè)備采購項目(2標(biāo)段) | |||
| 合同價格 | 49517770.2 | |||
| 項目地點 | 武漢 | |||
| 開工時間 | 2022年03月14日 | |||
| 竣工時間 | 2022年12月07日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 韓嘉磊 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 上海軌道交通14號線工程垂直電梯 | |||
| 合同價格 | 17203160 | |||
| 項目地點 | 上海 | |||
| 開工時間 | 2018年09月01日 | |||
| 竣工時間 | 2021年12月01日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 韓嘉磊 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 上海軌道交通十四號線發(fā)展有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 與招標(biāo)文件提供的貨物清單中的清單數(shù)量不相同的 | 服務(wù)報價明細(xì)表改變數(shù)量,不符合要求 |
| 2 | 康力電梯股份有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;與招標(biāo)文件提供的貨物清單中的清單數(shù)量不相同的;投標(biāo)文件對已列明的清單進(jìn)行拆分或合并;或投標(biāo)文件對已列明的清單進(jìn)行增加或減少 | 項目負(fù)責(zé)人的業(yè)績未提供驗收證明材料,專用儀器儀表及工具報價明細(xì)表不符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | 迅達(dá)(中國)電梯有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績未提供驗收證明材料 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
| 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | 安裝報價明細(xì)表合計錯誤 | (3)投標(biāo)報價為各分項報價金額之和,投標(biāo)報價與分項報價的合價不一致的,應(yīng)以各分項合價累計數(shù)為準(zhǔn),修正投標(biāo)報價; | 8359000 |
| 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 服務(wù)報價明細(xì)表合計錯誤 | (3)投標(biāo)報價為各分項報價金額之和,投標(biāo)報價與分項報價的合價不一致的,應(yīng)以各分項合價累計數(shù)為準(zhǔn),修正投標(biāo)報價; | 8850200 |
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
| 安裝及調(diào)試方案評分評審 | 商務(wù)響應(yīng)評分評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 投標(biāo)報價評審 | 技術(shù)響應(yīng)評分評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
| 1 | 通力電梯有限公司 | 1.74 | 5.00 | 10.00 | 48.62 | 19.98 | 10.00 | 95.34 |
| 2 | 蒂升電梯(中國)有限公司 | 1.72 | 5.00 | 10.00 | 47.47 | 20.32 | 10.00 | 94.51 |
| 3 | 上海三菱電梯有限公司 | 1.74 | 4.00 | 10.00 | 48.27 | 19.86 | 10.00 | 93.87 |
| 4 | 沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1.70 | 1.00 | 10.00 | 49.24 | 19.36 | 10.00 | 91.3 |
| 5 | 華升富士達(dá)電梯有限公司 | 1.70 | 3.00 | 10.00 | 47.11 | 19.38 | 10.00 | 91.19 |
| 6 | 杭州西奧電梯有限公司 | 1.70 | 5.00 | 10.00 | 44.83 | 19.52 | 10.00 | 91.05 |
| 7 | 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | 1.72 | 5.00 | 10.00 | 42.80 | 19.54 | 10.00 | 89.06 |
| 8 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 1.70 | 5.00 | 10.00 | 36.50 | 19.38 | 10.00 | 82.58 |
| 9 | 日立電梯(中國)有限公司 | 1.74 | 2.00 | 10.00 | 42.56 | 19.96 | 0.00 | 76.26 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 產(chǎn)品質(zhì)保和免費維保時間 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 通力電梯有限公司 | 產(chǎn)品質(zhì)保和免費維保時間 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 蒂升電梯(中國)有限公司 | 產(chǎn)品質(zhì)保和免費維保時間 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 產(chǎn)品質(zhì)保和免費維保時間 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 日立電梯(中國)有限公司 | 產(chǎn)品質(zhì)保和免費維保時間 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 上海三菱電梯有限公司 | 產(chǎn)品質(zhì)保和免費維保時間 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 華升富士達(dá)電梯有限公司 | 產(chǎn)品質(zhì)保和免費維保時間 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | 產(chǎn)品質(zhì)保和免費維保時間 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 杭州西奧電梯有限公司 | 產(chǎn)品質(zhì)保和免費維保時間 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 設(shè)備安裝與調(diào)試方案 | 2.0 | 1.40 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.90 |
| 通力電梯有限公司 | 設(shè)備安裝與調(diào)試方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 1.80 |
| 蒂升電梯(中國)有限公司 | 設(shè)備安裝與調(diào)試方案 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.90 | 1.60 | 1.80 | 1.90 |
| 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 設(shè)備安裝與調(diào)試方案 | 2.0 | 1.40 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 日立電梯(中國)有限公司 | 設(shè)備安裝與調(diào)試方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 1.80 |
| 上海三菱電梯有限公司 | 設(shè)備安裝與調(diào)試方案 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.90 | 1.60 | 1.80 | 1.90 |
| 華升富士達(dá)電梯有限公司 | 設(shè)備安裝與調(diào)試方案 | 2.0 | 1.40 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | 設(shè)備安裝與調(diào)試方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 杭州西奧電梯有限公司 | 設(shè)備安裝與調(diào)試方案 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.90 |
7、擬定中標(biāo)人:
通力電梯有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月20日起,至2025年9月22日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: 南京地鐵運營有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話: 025-88058591
招標(biāo)代理: 江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話: 025-84795958
行政監(jiān)管部門: 南京市交通運輸局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-83194554

