沛縣灌嬰路、漢平路市政工程評標結果公示
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,沛縣住房和城鄉建設局的沛縣灌嬰路、漢平路市政工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、中標候選人情況:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 江蘇江集建設工程有限公司 | 江蘇銀建建設有限公司 | 中商建投建設有限公司 | |
投標報價(元) | 24937360.37 | 24937070.67 | 24937108.57 | |
項目負責人 | 孫慶東 | 詹志浩 | 吳順鵬 | |
暫估價(萬元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
二、資格后審不合格名單及原因:
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
三、廢標及原因:
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 安徽鴻順生態建設有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金 |
2 | 江蘇瀚成建設有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金 |
3 | 福建良業建設有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金 |
4 | 林州市肖隆建筑工程有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金 |
5 | 中畝建設集團有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金 |
6 | 淄博奧景園藝有限公司 | 改變了招標工程量清單給出的項目特征、計量單位、工程量。 |
7 | 重慶開欣建筑工程有限公司 | 安全生產許可證過期 |
8 | 安徽春瑞建設工程有限公司 | 未上傳項目負責人安全B證 |
四、投標報價修正:
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
五、所有投標人得分匯總表:
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 投標報價得分 | 信用分 | 合計得分 |
1 | 江蘇江集建設工程有限公司 | 24937360.37 | 91.35 | 5.60 | 96.95 |
2 | 江蘇銀建建設有限公司 | 24937070.67 | 91.35 | 5.59 | 96.94 |
3 | 中商建投建設有限公司 | 24937108.57 | 91.35 | 5.35 | 96.70 |
4 | 江蘇涌盛園林建設有限公司 | 24937187.15 | 91.35 | 3.6 | 94.95 |
5 | 江蘇藝之景市政工程有限公司 | 24937333.94 | 91.35 | 3.6 | 94.95 |
6 | 宏耀建設集團有限公司 | 24936876.35 | 91.35 | 0 | 91.35 |
7 | 安徽省燕云建設工程有限公司 | 24936890.15 | 91.35 | 0 | 91.35 |
8 | 安徽政澤市政工程有限公司 | 24936908.53 | 91.35 | 0 | 91.35 |
9 | 安徽扇角建設工程有限公司 | 24936910.64 | 91.35 | 0 | 91.35 |
10 | 中鵬恒泰建設集團有限公司 | 24936973.42 | 91.35 | 0 | 91.35 |
11 | 河南閩騰水電工程有限公司 | 24936976.34 | 91.35 | 0 | 91.35 |
12 | 河南團豐建筑工程有限公司 | 24936980.58 | 91.35 | 0 | 91.35 |
13 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 24936986.34 | 91.35 | 0 | 91.35 |
14 | 徽春建工集團有限公司 | 24937045.83 | 91.35 | 0 | 91.35 |
15 | 河南秉茍建筑工程有限公司 | 24937058.45 | 91.35 | 0 | 91.35 |
16 | 河南萬佳建設工程有限公司 | 24937088.33 | 91.35 | 0 | 91.35 |
17 | 裕華建設集團有限公司 | 24937145.27 | 91.35 | 0 | 91.35 |
18 | 漢水建設有限公司司 | 24937174.71 | 91.35 | 0 | 91.35 |
19 | 泰州鑫磊建設有限公司 | 24937198.22 | 91.35 | 0 | 91.35 |
20 | 江蘇梵潤建設工程有限公司 | 24937211.21 | 91.35 | 0 | 91.35 |
21 | 安徽牛馬建設工程有限公司 | 24937217.37 | 91.35 | 0 | 91.35 |
22 | 蕪湖精帥建設有限公司 | 24937218.57 | 91.35 | 0 | 91.35 |
23 | 江蘇潤歐工程有限公司 | 24937220.13 | 91.35 | 0 | 91.35 |
24 | 江蘇匯龍迪工程管理有限公司 | 24937237.5 | 91.35 | 0 | 91.35 |
25 | 宿遷市文科園林有限公司 | 24937294.05 | 91.35 | 0 | 91.35 |
26 | 宿遷市徐淮建設工程有限公司 | 24937322.22 | 91.35 | 0 | 91.35 |
27 | 宿遷現代建筑工程有限公司 | 24937323.72 | 91.35 | 0 | 91.35 |
28 | 江蘇詩圖園林綠化工程有限公司 | 24937365.7 | 91.35 | 0 | 91.35 |
擬確定中標人:江蘇江集建設工程有限公司
六、備注:
本評標結果公示期自2025年9月19日起,至2025年9月22日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公告并簽發中標通知書。
招標人:沛縣住房和城鄉建設局
日期:2025年9月19日