標段類別:渣土
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京六合經(jīng)濟技術開發(fā)集團有限公司的六合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯五路標準化廠房二期渣土運輸處置評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南京強有建設工程有限公司 | 南京龍骉運輸有限公司 | 南京龍鑫運輸有限公司 | |
企業(yè)資質及等級 | 其他-其他-不分專業(yè)不分等級 | 其他-其他-不分專業(yè)不分等級;其他-其他-其他不分等級 | ||
投標報價(元) | 5549679.53 | 5647059.76 | 5609079.21 | |
工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
項目負責人 | 劉開德 | 孔祥靜 | 戴靜 | |
項目負責人資質等級 | -- | -- | -- | |
項目負責人證書編號 | -- | -- | -- | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 南京強有建設工程有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時間 |
第二名 | 南京龍骉運輸有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時間 |
第三名 | 南京龍鑫運輸有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
文明運輸處置方案 | 企業(yè)信用分評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 南京強有建設工程有限公司 | 9.80 | 29.10 | 55.72 | 94.62 |
2 | 南京龍骉運輸有限公司 | 8.80 | 30.00 | 53.89 | 92.69 |
3 | 南京龍鑫運輸有限公司 | 8.40 | 28.80 | 54.60 | 91.8 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南京龍鑫運輸有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
南京強有建設工程有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
南京龍骉運輸有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7、擬定中標人:
南京強有建設工程有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年9月20日起,至2025年9月22日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人: 南京六合經(jīng)濟技術開發(fā)集團有限公司
聯(lián)系電話:025-57189106
招標代理: 捷宏潤安工程顧問(江蘇)有限公司
聯(lián)系電話: 13851688671
行政監(jiān)管部門:六合區(qū)城管局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:025-57096043