標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 技術(shù)評分最低標(biāo)價法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京公路發(fā)展(集團(tuán))有限公司的南京棲霞山長江大橋服務(wù)區(qū)修繕及消防改造項(xiàng)目施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 南京金元建設(shè)有限公司 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包一級 | 施工總承包二級 | 施工總承包一級 | |
投標(biāo)報(bào)價 | 10579911.78 | 10993970.28 | 11168964.48 | |
工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
質(zhì)量 | 合格 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱子堅(jiān) | 王華 | 李俊 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 吉222171726901;吉建安B(2017)0002337 | 蘇建安B(2008)1010768;蘇1322008201100119 | 蘇232181813280;蘇建安B(2018)1015594 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第二名 | 南京金元建設(shè)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第三名 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
揚(yáng)州市第五建筑安裝工程有限公司;江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 不符合“投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的規(guī)定提供了投標(biāo)保證金:”的評審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 不符合招標(biāo)文件投標(biāo)保證金繳納要求。 |
江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 不符合“投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的規(guī)定提供了投標(biāo)保證金:”的評審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 不符合招標(biāo)文件投標(biāo)保證金繳納要求。 |
江蘇天茂建設(shè)有限公司 | 不符合“其他要求”的評審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 專職安全員不符合招標(biāo)文件要求 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價、投標(biāo)報(bào)價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
主要人員評審 | 施工組織設(shè)計(jì)評審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評審 | 履約信譽(yù) | |||
1 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 19.36 | 32.48 | 10.00 | 19.76 | 15.00 | 96.6 |
2 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 18.90 | 31.96 | 10.00 | 19.36 | 15.00 | 95.22 |
3 | 南京金元建設(shè)有限公司 | 19.70 | 31.66 | 10.00 | 19.48 | 12.00 | 92.84 |
4 | 江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.90 | 29.91 | 10.00 | 19.22 | 14.14 | 92.17 |
5 | 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 | 19.40 | 31.23 | 10.00 | 19.44 | 12.00 | 92.07 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.20 | 6.40 | 7.80 | 7.80 | 7.00 | 7.30 | 6.80 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 8.20 | 7.20 | 8.80 | 8.20 | 8.50 | 8.50 | 8.20 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.10 | 7.20 | 8.80 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 7.80 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.20 | 7.20 | 8.80 | 8.20 | 8.30 | 8.50 | 8.00 | |
中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 6.60 | 7.20 | 7.90 | 7.85 | 7.60 | 7.80 | 7.60 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 7.10 | 7.20 | 8.90 | 8.25 | 8.60 | 8.50 | 8.80 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.20 | 7.30 | 8.90 | 8.55 | 8.50 | 8.60 | 8.80 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.40 | 7.50 | 8.90 | 8.25 | 8.40 | 8.50 | 8.60 | |
南京金元建設(shè)有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.00 | 7.20 | 7.80 | 7.60 | 7.30 | 7.20 | 6.90 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 8.00 | 8.10 | 8.80 | 8.00 | 8.30 | 7.80 | 8.00 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 7.20 | 8.80 | 8.30 | 8.60 | 8.00 | 8.00 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 7.20 | 8.70 | 8.10 | 8.50 | 8.00 | 8.10 | |
南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 6.50 | 7.20 | 7.70 | 7.50 | 7.20 | 7.00 | 7.20 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 7.20 | 8.10 | 8.60 | 7.90 | 8.20 | 7.50 | 8.10 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.30 | 7.20 | 8.70 | 8.25 | 8.30 | 8.20 | 8.20 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.30 | 8.10 | 8.50 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | 8.00 | |
江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 6.00 | 5.60 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 6.00 | 7.10 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 6.60 | 7.20 | 8.50 | 7.70 | 8.40 | 7.00 | 8.00 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.60 | 7.20 | 8.50 | 8.10 | 8.20 | 7.50 | 8.10 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 6.80 | 7.20 | 8.50 | 7.60 | 8.20 | 7.50 | 7.80 |
7、擬定中標(biāo)人:
中慶建設(shè)有限責(zé)任公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月19日起,至2025年9月22日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人: 南京公路發(fā)展(集團(tuán))有限公司
聯(lián)系電話: 025-60696071
招標(biāo)代理: 南京捷通建設(shè)工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話: 18761897624
行政監(jiān)管部門: 南京市交通運(yùn)輸局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-83194554