標段類別:設計
評分辦法:綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,國網南京綜合能源服務有限公司的126省道南京雨花臺段改擴建工程(雨花臺區段)供電管線遷改工程勘察設計評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 南京電力設計研究院有限公司;南京市測繪勘察研究院股份有限公司 | 南京積厚電力設計有限公司;中建材巖土工程江蘇有限公司 | 江蘇中電科電力設計院有限公司;江蘇省建苑巖土工程勘測有限公司 | |
| 企業資質及等級 | 設計電力行業(送電工程、變電工程)專業甲級;勘察甲級 | 設計乙級;勘察甲級 | 設計乙級;勘察甲級 | |
| 投標報價(元) | 4140000.00 | 4190000.00 | 4260000.00 | |
| 工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
| 質量 | ||||
| 項目負責人 | 馬斌 | 徐金輝 | 沈樂 | |
| 項目負責人資質等級 | 注冊電氣工程師(發輸變電) | 注冊電氣工程師(發輸變電) | 注冊電氣工程師(供配電);注冊電氣工程師(發輸變電) | |
| 項目負責人證書編號 | DF20163200421 | DF203200593 | DG103200284;DF163200357 | |
| 暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京電力設計研究院有限公司;南京市測繪勘察研究院股份有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 南京積厚電力設計有限公司;中建材巖土工程江蘇有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 江蘇中電科電力設計院有限公司;江蘇省建苑巖土工程勘測有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據
| 序號 | 單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 紫泉能源技術股份有限公司 | 不符合“投標人按照招標文件的規定提供了投標保證金:”的評審標準要求 | 保證金提交不符合招標文件要求。 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
| 主要人員評審 | 技術能力 | 業績 | 技術建議書 | 履約信譽 | 報價評審 | |||
| 1 | 南京電力設計研究院有限公司;南京市測繪勘察研究院股份有限公司 | 20.00 | 5.00 | 15.00 | 39.14 | 4.00 | 9.87 | 93.01 |
| 2 | 南京積厚電力設計有限公司;中建材巖土工程江蘇有限公司 | 13.60 | 2.40 | 9.00 | 33.14 | 4.00 | 9.98 | 72.12 |
| 3 | 江蘇中電科電力設計院有限公司;江蘇省建苑巖土工程勘測有限公司 | 13.60 | 2.40 | 9.00 | 30.02 | 4.00 | 9.70 | 68.72 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 南京積厚電力設計有限公司;中建材巖土工程江蘇有限公司 | 總體設計思路 | 6.0 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.40 | 5.00 | 4.50 | 4.00 |
| 投標人對項目的理解 | 6.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 方案設計 | 7.0 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 5.00 | 4.50 | |
| 進度計劃 | 7.0 | 5.00 | 5.20 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |
| 后續服務 | 7.0 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.80 | 4.50 | 4.50 | |
| 合理化建議 | 6.0 | 4.00 | 4.80 | 5.00 | 4.20 | 5.20 | 4.00 | 4.50 | |
| 成本控制 | 6.0 | 4.00 | 5.00 | 5.20 | 4.20 | 5.20 | 4.00 | 4.00 | |
| 江蘇中電科電力設計院有限公司;江蘇省建苑巖土工程勘測有限公司 | 總體設計思路 | 6.0 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.70 |
| 投標人對項目的理解 | 6.0 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | 4.00 | 3.70 | |
| 方案設計 | 7.0 | 4.50 | 4.30 | 5.50 | 4.60 | 5.80 | 4.50 | 4.30 | |
| 進度計劃 | 7.0 | 4.20 | 4.30 | 6.00 | 4.50 | 5.60 | 4.50 | 4.30 | |
| 后續服務 | 7.0 | 4.30 | 4.30 | 5.50 | 4.30 | 5.60 | 4.50 | 4.30 | |
| 合理化建議 | 6.0 | 3.70 | 3.70 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.70 | |
| 成本控制 | 6.0 | 3.70 | 3.70 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | 4.00 | 3.70 | |
| 南京電力設計研究院有限公司;南京市測繪勘察研究院股份有限公司 | 總體設計思路 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.80 | 5.00 | 5.50 |
| 投標人對項目的理解 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 4.60 | 5.80 | 5.00 | 5.00 | |
| 方案設計 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 5.20 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | |
| 進度計劃 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 5.40 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | |
| 后續服務 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 5.80 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 合理化建議 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.80 | 5.00 | 5.00 | |
| 成本控制 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.10 | 5.80 | 5.00 | 5.00 | |
7、擬定中標人:
南京電力設計研究院有限公司;南京市測繪勘察研究院股份有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年9月20日起,至2025年9月22日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人: 國網南京綜合能源服務有限公司
聯系電話:17314427853
招標代理: 南京方圓建設工程管理咨詢有限公司
聯系電話: 025-85552435
行政監管部門:南京市交通運輸局
行政監管部門聯系電話:025-83194554

