標段類別:監理
評分辦法:綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京江寧城市建設集團有限公司的湖熟街道市政雨污水管網修復改造工程龍都集鎮工程監理評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | |
| 企業資質及等級 | 工程監理-水利水電-不分專業乙級;工程監理-房屋建筑-不分專業甲級 | 工程監理-房屋建筑-不分專業甲級 | 工程監理-不分行業-不分專業不分等級 | |
| 投標報價(元) | 321100.00 | 321100.00 | 321100.00 | |
| 工期(日歷日) | 300 | 300 | 300 | |
| 質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 楊智龍 | 胡小兵 | 許瑞猛 | |
| 項目負責人資質等級 | 注冊監理工程師 | 注冊監理工程師 | 注冊監理工程師;注冊監理工程師 | |
| 項目負責人證書編號 | 32019713 | 32017408 | 32022105;JL00187697 | |
| 暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 姜橋河片區排水系統整治工程監理二標段 | |
| 合同價格 | 1330000.00元 | |||
| 項目地點 | 江北新區 | |||
| 開工時間 | 2024年05月20日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月12日 | |||
| 項目負責人 | 劉輝 | |||
| 招標單位名稱 | 南京新居建設集團有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | 江北新區大廠街道水環境治理工程一期 | ||
| 合同價格 | 1811500.00元 | |||
| 項目地點 | 北至馬漢河,西至江北大道,南至石頭河,東至長江,涉及為14個小區 | |||
| 開工時間 | 2023年06月20日 | |||
| 竣工時間 | 2024年01月30日 | |||
| 項目負責人 | 劉輝 | |||
| 招標單位名稱 | 南京江北新區建設投資集團有限公司 | |||
| 合同名稱 | 棲霞區百水河流域天泓山莊等片區雨污水管網清疏修繕工程 | |||
| 合同價格 | 1402800.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市棲霞區馬群街道 | |||
| 開工時間 | 2021年07月10日 | |||
| 竣工時間 | 2022年06月15日 | |||
| 項目負責人 | 周孝明 | |||
| 招標單位名稱 | 南京領馬投資發展有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 濱江開發區江寧組團居住小區雨污分流改造工程項目全過程工程咨詢 | |
| 合同價格 | 8034535.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市江寧區濱江開發區江寧組團 | |||
| 開工時間 | 2022年03月15日 | |||
| 竣工時間 | 2023年02月05日 | |||
| 項目負責人 | 郭壽權 | |||
| 招標單位名稱 | 南京江寧濱江新城開發建設有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | 城北污水系統管網排查專項整治工程(第二批)監理 | ||
| 合同價格 | 1453100.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | 王正江 | |||
| 招標單位名稱 | 南京水務集團有限公司 | |||
| 合同名稱 | 秦淮區外秦淮河流域清水塘等片區雨污水管網清疏修繕工程 | |||
| 合同價格 | 976900.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | 張立新 | |||
| 招標單位名稱 | 南京安城建設集團有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 崇福路道路建設工程監理 | |
| 合同價格 | 733000.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2020年12月10日 | |||
| 竣工時間 | 2021年09月18日 | |||
| 項目負責人 | 施成忠 | |||
| 招標單位名稱 | 南京江北新區建設投資集團有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | 仙林污水收集系統污水管網(仙林大道污水泵站出水壓力管、下游重力管(仙林大道南側))新改建工程 | ||
| 合同價格 | 2050000.00元 | |||
| 項目地點 | 仙林大道(玄武區、棲霞區) | |||
| 開工時間 | 2021年11月16日 | |||
| 竣工時間 | 2023年09月30日 | |||
| 項目負責人 | 林波 | |||
| 招標單位名稱 | 南京水務集團有限公司 | |||
| 合同名稱 | 安新縣雨污分流改造工程監理一標段 | |||
| 合同價格 | 1374500.00元 | |||
| 項目地點 | 安新縣城區,北至大張莊排干渠、南至環城路、西至依麗蘭迎賓大道、東至崇文大街 | |||
| 開工時間 | 2022年08月01日 | |||
| 竣工時間 | 2022年12月31日 | |||
| 項目負責人 | 周丹 | |||
| 招標單位名稱 | 安新縣住房和城鄉建設局 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
| 監理大綱評審 | 監理機構(資源配置)評審 | 資信能力評審 | 投標報價評審 | 總監素質評審 | |||
| 1 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 39.93 | 35.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 92.93 |
| 2 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 39.22 | 35.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 92.22 |
| 3 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 39.10 | 35.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 92.1 |
| 4 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | 38.30 | 35.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 91.3 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 監理工作制度 | 6.0 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 5.40 | 5.00 |
| 對招標項目關鍵點、難點的理解及監理對策 | 4.0 | 3.50 | 3.20 | 3.40 | 3.30 | 3.50 | |
| 現場協調 | 4.0 | 3.40 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | |
| 質量控制措施 | 8.0 | 6.20 | 6.00 | 7.00 | 7.20 | 6.70 | |
| 進度控制措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.60 | 4.00 | |
| 投資控制措施 | 5.0 | 4.10 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | |
| 合同、信息及檔案管理 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | |
| 監理檢測試驗計劃 | 5.0 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | 4.30 | 4.50 | |
| 安全生產文明施工管理措施 | 5.0 | 4.10 | 4.00 | 3.70 | 4.60 | 4.00 | |
| 大洲設計咨詢集團有限公司 | 監理工作制度 | 6.0 | 5.50 | 4.50 | 4.95 | 5.50 | 5.00 |
| 對招標項目關鍵點、難點的理解及監理對策 | 4.0 | 3.40 | 3.00 | 3.10 | 3.50 | 3.30 | |
| 現場協調 | 4.0 | 3.40 | 3.10 | 3.25 | 3.30 | 3.40 | |
| 質量控制措施 | 8.0 | 6.20 | 6.00 | 6.60 | 7.40 | 6.50 | |
| 進度控制措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 4.20 | 4.00 | |
| 投資控制措施 | 5.0 | 4.00 | 3.80 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | |
| 合同、信息及檔案管理 | 5.0 | 4.00 | 3.80 | 4.25 | 4.30 | 4.00 | |
| 監理檢測試驗計劃 | 5.0 | 4.00 | 3.90 | 4.30 | 4.50 | 3.80 | |
| 安全生產文明施工管理措施 | 5.0 | 4.00 | 3.90 | 3.60 | 4.60 | 4.00 | |
| 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 監理工作制度 | 6.0 | 5.70 | 4.80 | 5.10 | 5.50 | 5.00 |
| 對招標項目關鍵點、難點的理解及監理對策 | 4.0 | 3.40 | 3.50 | 3.35 | 3.60 | 3.80 | |
| 現場協調 | 4.0 | 3.50 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.80 | |
| 質量控制措施 | 8.0 | 6.50 | 6.50 | 6.90 | 7.20 | 7.00 | |
| 進度控制措施 | 5.0 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 4.40 | 4.00 | |
| 投資控制措施 | 5.0 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | |
| 合同、信息及檔案管理 | 5.0 | 4.20 | 4.30 | 4.15 | 4.30 | 4.30 | |
| 監理檢測試驗計劃 | 5.0 | 4.20 | 4.10 | 4.30 | 4.00 | 4.30 | |
| 安全生產文明施工管理措施 | 5.0 | 4.10 | 4.20 | 4.25 | 4.60 | 4.00 | |
| 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 監理工作制度 | 6.0 | 5.70 | 4.50 | 4.60 | 5.20 | 5.00 |
| 對招標項目關鍵點、難點的理解及監理對策 | 4.0 | 3.40 | 3.10 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | |
| 現場協調 | 4.0 | 3.40 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | |
| 質量控制措施 | 8.0 | 6.50 | 6.00 | 6.60 | 7.00 | 7.00 | |
| 進度控制措施 | 5.0 | 4.10 | 3.80 | 4.10 | 4.50 | 4.00 | |
| 投資控制措施 | 5.0 | 4.10 | 3.60 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | |
| 合同、信息及檔案管理 | 5.0 | 4.10 | 3.80 | 4.10 | 4.10 | 4.50 | |
| 監理檢測試驗計劃 | 5.0 | 4.10 | 3.70 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | |
| 安全生產文明施工管理措施 | 5.0 | 4.10 | 3.80 | 3.85 | 4.60 | 4.50 | |
7、擬定中標人:
江蘇雨田工程咨詢集團有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年9月20日起,至2025年9月22日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人: 南京江寧城市建設集團有限公司
聯系電話:025-52137391
招標代理: 南京和海建設項目管理有限公司
聯系電話: 18851655352
行政監管部門:江寧區水務局
行政監管部門聯系電話:025-87187916

