拾屯河排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示第1次
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,拾屯河排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)結(jié)果情況:
項(xiàng)目 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)人名稱 | 江蘇眾承市政設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員:華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
投標(biāo)費(fèi)率(%) | 2.47 | 2.256 | 2.46 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 呂治華 | 王浩坦 | 儲白露 |
投標(biāo)人業(yè)績、獎項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎具體情況) | 1、泉山區(qū)塔東片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程勘察設(shè)計(jì) 2、2024年度泉山區(qū)地下排水管網(wǎng)修復(fù)改造工程勘察設(shè)計(jì) 3、2021年度睢寧縣美麗宜居鄉(xiāng)村污水治理工程設(shè)計(jì)(一期) 4、淮安工業(yè)園區(qū)水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù) | 1、蕪湖市灣沚區(qū)排水防澇提升一期工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 2、2023年度淮安市淮安區(qū)污水處理提質(zhì)增效建設(shè)項(xiàng)目達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè)工程設(shè)計(jì)服務(wù) 3、經(jīng)開區(qū)排水管網(wǎng)高質(zhì)量綠色提升工程設(shè)計(jì)服務(wù) 4、中心城區(qū)雨污管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一期項(xiàng)目(河西片區(qū))吉州區(qū)工業(yè)園標(biāo)段、吉州區(qū)螺湖水系標(biāo)段、吉州區(qū)城南專業(yè)市場標(biāo)段設(shè)計(jì)(含勘察、測繪、物探)服務(wù) 5、蘇瀏線航道(滬通鐵路橋-瀏河水閘橋段)護(hù)岸維修整治工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 6、樟樹市草溪河綜合治理(老城區(qū)排水管網(wǎng)系統(tǒng)性改造)勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目(第二次) 7、玉帶河南片污水管網(wǎng)改造工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 1、新沂市馬陵山泵站更新改造工程勘察設(shè)計(jì) 2、沛縣石灰窯排澇泵站建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì) 3、徐州市銅山區(qū)幫房亭河治理工程勘察設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎具體情況) | 1、泉山區(qū)塔東片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程勘察設(shè)計(jì) 2、2024年度泉山區(qū)地下排水管網(wǎng)修復(fù)改造工程勘察設(shè)計(jì) 3、2021年度睢寧縣美麗宜居鄉(xiāng)村污水治理工程設(shè)計(jì)(一期) 4、淮安工業(yè)園區(qū)水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù) | 1、蕪湖市灣沚區(qū)排水防澇提升一期工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 2、2023年度淮安市淮安區(qū)污水處理提質(zhì)增效建設(shè)項(xiàng)目達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè)工程設(shè)計(jì)服務(wù) 3、經(jīng)開區(qū)排水管網(wǎng)高質(zhì)量綠色提升工程設(shè)計(jì)服務(wù) 4、中心城區(qū)雨污管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一期項(xiàng)目(河西片區(qū))吉州區(qū)工業(yè)園標(biāo)段、吉州區(qū)螺湖水系標(biāo)段、吉州區(qū)城南專業(yè)市場標(biāo)段設(shè)計(jì)(含勘察、測繪、物探)服務(wù) 5、樟樹市草溪河綜合治理(老城區(qū)排水管網(wǎng)系統(tǒng)性改造)勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目(第二次) 6、玉帶河南片污水管網(wǎng)改造工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 1、新沂市馬陵山泵站更新改造工程勘察設(shè)計(jì) 2、沛縣石灰窯排澇泵站建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì) 3、徐州市銅山區(qū)幫房亭河治理工程勘察設(shè)計(jì) |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):無
三、投標(biāo)報價修正:無
四、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 評標(biāo)價格 (費(fèi)率) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審 | 技術(shù)標(biāo)評審 | 總分 | 排名 |
1 | 江蘇眾承市政設(shè)計(jì)有限公司 | 2.47% | 44.46 | 47.48 | 91.94 | 1 |
2 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 2.256% | 40.92 | 44.84 | 85.76 | 2 |
3 | 江蘇省水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2.46% | 44.86 | 40.57 | 85.43 | 3 |
4 | 林同棪國際工程咨詢(中國)有限公司 | 2.15% | 38.76 | 45.40 | 84.16 | 4 |
5 | 河南水環(huán)境勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 2.44% | 44.66 | 37.51 | 82.17 | 5 |
6 | 南京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 2.38% | 43.44 | 36.77 | 80.21 | 6 |
7 | 洛陽城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 2.46% | 34.86 | 39.83 | 74.69 | 7 |
8 | 山東軌道交通勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 2.08% | 25.33 | 36.31 | 61.64 | 8 |
五、擬定中標(biāo)人:聯(lián)合體牽頭人:江蘇眾承市政設(shè)計(jì)有限公司,聯(lián)合體成員:華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司
六、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025年9月19日起,至2025年9月22日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:徐州市鼓樓區(qū)水利工程處,電話:0516-87636520。
投訴:徐州市鼓樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水務(wù)局,電話:0516-87636504。
江蘇省招標(biāo)中心有限公司
日期:2025年9月19日