標段類別:監理
評分辦法:綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京市江寧區人民政府橫溪街道辦事處的南京市江寧區橫溪街道雨污水收集系統完善工程項目監理評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 南京第一建設事務所有限責任公司 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | |
企業資質及等級 | 工程監理-房屋建筑-不分專業甲級;工程監理-市政公用-不分專業甲級 | 工程監理-不分行業-不分專業特級 | 工程監理-不分行業-不分專業特級 | |
投標報價(元) | 2000984.00 | 2000985.00 | 2000985.00 | |
工期(日歷日) | 420 | 420 | 420 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 花修良 | 陳實 | 陳明玉 | |
項目負責人資質等級 | 注冊監理工程師 | 注冊監理工程師 | 注冊監理工程師 | |
項目負責人證書編號 | 32008906 | 32030778 | 32015027 | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 濱江開發區江寧組團居住小區雨污分流改造工程項目全過程工程咨詢 | |
合同價格 | 8034535.00元 | |||
項目地點 | 南京市江寧區濱江開發區江寧組團 | |||
開工時間 | 2022年03月15日 | |||
竣工時間 | 2023年02月05日 | |||
項目負責人 | 郭壽權 | |||
招標單位名稱 | 南京江寧濱江新城開發建設有限公司 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 紫東青龍等片區污水主干管(仙林大道至九鄉河泵站)建設工程監理 | ||
合同價格 | 1120000.00元 | |||
項目地點 | 南京市 | |||
開工時間 | 2021年05月06日 | |||
竣工時間 | 2022年08月03日 | |||
項目負責人 | 丁鵬 | |||
招標單位名稱 | 南京水務集團有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發機構 | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發機構 | ||||
獲獎時間 |
第二名 | 南京第一建設事務所有限責任公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 玄武區內秦淮河流域新街口街道、玄武門街道片區雨污水管網清疏修繕工程理 | |
合同價格 | 1773900.00元 | |||
項目地點 | 320101 | |||
開工時間 | 2023年08月15日 | |||
竣工時間 | 2024年10月31日 | |||
項目負責人 | 戴繼兵 | |||
招標單位名稱 | 南京玄武環境集團有限公司 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 秦淮區內秦淮河東段中段流域第五批片區雨污水管網清疏修繕工程 | ||
合同價格 | 1129100.00元 | |||
項目地點 | 秦淮區 | |||
開工時間 | 2022年04月15日 | |||
竣工時間 | 2022年10月30日 | |||
項目負責人 | 王亮 | |||
招標單位名稱 | 南京白下房產經營有限責任公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發機構 | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發機構 | ||||
獲獎時間 |
第三名 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 鼓樓區內金川河四期老主流流域片區雨污水管網清疏修繕工程監理 | |
合同價格 | 1555000.00元 | |||
項目地點 | 鼓樓區 | |||
開工時間 | 2021年12月17日 | |||
竣工時間 | 2024年11月28日 | |||
項目負責人 | 楊頎山 | |||
招標單位名稱 | 南京鼓樓水務集團有限公司 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 金壇區金沙老城污水管網建設工程項目--2022年實施項目(一標段)監理工程 | ||
合同價格 | 2000000.00元;1 | |||
項目地點 | 320482 | |||
開工時間 | 2022年07月01日 | |||
竣工時間 | 2023年09月27日 | |||
項目負責人 | 耿國生 | |||
招標單位名稱 | 江蘇金壇濱湖新城開發建設有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發機構 | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發機構 | ||||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
監理大綱評審 | 監理機構(資源配置)評審 | 資信能力評審 | 投標報價評審 | 總監素質評審 | |||
1 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 45.40 | 32.00 | 2.00 | 10.00 | 6.00 | 95.4 |
2 | 南京第一建設事務所有限責任公司 | 39.83 | 32.00 | 2.00 | 10.00 | 2.50 | 86.33 |
3 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 36.53 | 32.00 | 2.00 | 10.00 | 3.00 | 83.53 |
4 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 40.30 | 31.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 83.3 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 監理工作制度 | 6.0 | 5.00 | 5.80 | 4.80 | 5.00 | 5.00 |
對招標項目關鍵點、難點的理解及監理對策 | 5.0 | 4.00 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | |
現場協調 | 4.0 | 3.00 | 3.80 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
質量控制措施 | 6.0 | 5.00 | 5.80 | 5.20 | 4.50 | 5.40 | |
進度控制措施 | 6.0 | 5.00 | 5.80 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | |
投資控制措施 | 6.0 | 5.00 | 5.80 | 5.40 | 4.50 | 4.90 | |
合同、信息及檔案管理 | 5.0 | 4.00 | 4.80 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | |
監理檢測試驗計劃 | 5.0 | 4.00 | 4.80 | 4.30 | 4.00 | 4.30 | |
安全生產文明施工管理措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.30 | 3.80 | 4.20 | |
江蘇星星工程咨詢有限公司 | 監理工作制度 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 5.30 |
對招標項目關鍵點、難點的理解及監理對策 | 5.0 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 4.40 | |
現場協調 | 4.0 | 3.80 | 4.00 | 3.60 | 3.90 | 3.20 | |
質量控制措施 | 6.0 | 5.80 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 5.30 | |
進度控制措施 | 6.0 | 5.80 | 6.00 | 5.50 | 5.90 | 5.20 | |
投資控制措施 | 6.0 | 5.80 | 6.00 | 4.90 | 5.90 | 5.20 | |
合同、信息及檔案管理 | 5.0 | 4.80 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 4.40 | |
監理檢測試驗計劃 | 5.0 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 4.90 | 4.30 | |
安全生產文明施工管理措施 | 5.0 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.20 | |
江蘇建科工程咨詢有限公司 | 監理工作制度 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
對招標項目關鍵點、難點的理解及監理對策 | 5.0 | 3.60 | 4.00 | 3.55 | 3.80 | 3.60 | |
現場協調 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
質量控制措施 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | |
進度控制措施 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
投資控制措施 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | |
合同、信息及檔案管理 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |
監理檢測試驗計劃 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.90 | |
安全生產文明施工管理措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | |
南京第一建設事務所有限責任公司 | 監理工作制度 | 6.0 | 5.00 | 5.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
對招標項目關鍵點、難點的理解及監理對策 | 5.0 | 4.00 | 4.80 | 4.50 | 3.80 | 4.50 | |
現場協調 | 4.0 | 3.00 | 3.80 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | |
質量控制措施 | 6.0 | 5.00 | 5.80 | 5.20 | 4.50 | 5.20 | |
進度控制措施 | 6.0 | 5.00 | 5.80 | 5.20 | 4.50 | 4.60 | |
投資控制措施 | 6.0 | 5.00 | 5.80 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | |
合同、信息及檔案管理 | 5.0 | 4.00 | 4.80 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | |
監理檢測試驗計劃 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | 3.60 | |
安全生產文明施工管理措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.40 | 4.00 | 4.00 |
7、擬定中標人:
江蘇星星工程咨詢有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年9月20日起,至2025年9月22日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人: 南京市江寧區人民政府橫溪街道辦事處
聯系電話:15651781769
招標代理: 南京中信工程造價有限公司
聯系電話: 15850554321
行政監管部門:江寧區水務局
行政監管部門聯系電話:025-87187916