標(biāo)段類(lèi)別:監(jiān)理
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市棲霞區(qū)長(zhǎng)江堤防管理所的棲霞區(qū)九鄉(xiāng)河衡陽(yáng)調(diào)蓄池建設(shè)工程監(jiān)理評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京德陽(yáng)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 江蘇恒逸源工程項(xiàng)目管理有限公司 | 南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)特級(jí) | 工程監(jiān)理-市政公用-市政公用工程乙級(jí) | 工程監(jiān)理-電力-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-石油化工-不分專(zhuān)業(yè)乙級(jí);工程監(jiān)理-機(jī)電-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1800000.00 | 1800000.00 | 1792000.00 | |
工期(日歷日) | 360 | 360 | 360 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉曉艷 | 楊成 | 呂春 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 00546008 | 32025736 | 32014651 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京德陽(yáng)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 板橋中部污水提升泵站及進(jìn)出水管線建設(shè)工程監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 1260000.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市雨花臺(tái)區(qū) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2018年05月05日 | |||
竣工時(shí)間 | 2020年10月08日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘勇 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京城建項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 江北新區(qū)濱江水環(huán)境提升利用系統(tǒng)工程四期(頂山片區(qū)河道排口整治工程)珍珠北河、七里泄洪溝河道排口整治工程監(jiān)理 | ||
合同價(jià)格 | 2439600.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江北新區(qū) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2019年11月28日 | |||
竣工時(shí)間 | 2022年11月29日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭允海 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市市政工程管理處建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 江蘇恒逸源工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 新湖大道污水管改造工程監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 1200000.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市雨花臺(tái)區(qū) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月10日 | |||
竣工時(shí)間 | 2022年01月10日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉曉勇 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)水利工程建設(shè)處 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 東山街道雨污水主管網(wǎng)系統(tǒng)中存量的混接點(diǎn)及Ⅲ級(jí)以上結(jié)構(gòu)性缺陷整改(新河村泵站收水片區(qū))監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 1238900.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年04月25日 | |||
竣工時(shí)間 | 2025年04月10日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 呂春 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京江寧城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件規(guī)定的格式填寫(xiě),內(nèi)容不全,未響應(yīng)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件的,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審未通過(guò)的; | 未按招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表1.4.1要求提供資料 |
2 | 上海宏波工程咨詢管理有限公司 | 投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求經(jīng)投標(biāo)人蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字;(投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋合法有效電子簽名) | 投標(biāo)函未蓋章。 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
監(jiān)理大綱評(píng)審 | 監(jiān)理機(jī)構(gòu)(資源配置)評(píng)審 | 資信能力評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 總監(jiān)素質(zhì)評(píng)審 | |||
1 | 南京德陽(yáng)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 36.17 | 39.00 | 2.00 | 14.99 | 3.00 | 95.16 |
2 | 江蘇恒逸源工程項(xiàng)目管理有限公司 | 35.60 | 37.00 | 0.00 | 14.99 | 3.00 | 90.59 |
3 | 南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 | 32.83 | 39.00 | 0.00 | 14.97 | 3.00 | 89.8 |
4 | 南京堃正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 31.93 | 18.00 | 0.00 | 14.93 | 3.00 | 67.86 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
南京德陽(yáng)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 6.0 | 4.80 | 5.10 | 5.90 | 4.80 | 5.50 |
對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監(jiān)理對(duì)策 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.00 | 4.50 | |
現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào) | 4.0 | 4.00 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | |
質(zhì)量控制措施 | 6.0 | 6.00 | 4.60 | 5.80 | 4.90 | 5.50 | |
進(jìn)度控制措施 | 6.0 | 5.40 | 4.80 | 5.90 | 4.80 | 5.50 | |
投資控制措施 | 5.0 | 5.00 | 4.00 | 4.90 | 4.00 | 4.50 | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 4.00 | 3.40 | 3.90 | 3.20 | 3.50 | |
監(jiān)理檢測(cè)試驗(yàn)計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
南京堃正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 6.0 | 4.20 | 4.80 | 4.30 | 4.80 | 5.00 |
對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監(jiān)理對(duì)策 | 5.0 | 4.80 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | |
現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào) | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | |
質(zhì)量控制措施 | 6.0 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | 5.00 | |
進(jìn)度控制措施 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | 5.00 | |
投資控制措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | |
監(jiān)理檢測(cè)試驗(yàn)計(jì)劃 | 3.0 | 0.00 | 2.40 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
江蘇恒逸源工程項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 6.0 | 5.70 | 5.10 | 5.30 | 4.90 | 5.50 |
對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監(jiān)理對(duì)策 | 5.0 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 4.00 | 4.80 | |
現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào) | 4.0 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 3.20 | 3.70 | |
質(zhì)量控制措施 | 6.0 | 5.40 | 5.10 | 5.50 | 4.90 | 5.80 | |
進(jìn)度控制措施 | 6.0 | 5.40 | 5.10 | 5.30 | 4.80 | 5.60 | |
投資控制措施 | 5.0 | 4.50 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.60 | 3.40 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | |
監(jiān)理檢測(cè)試驗(yàn)計(jì)劃 | 3.0 | 2.80 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 2.80 | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 | 監(jiān)理工作制度 | 6.0 | 4.80 | 5.10 | 4.50 | 4.80 | 5.00 |
對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監(jiān)理對(duì)策 | 5.0 | 4.20 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | |
現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào) | 4.0 | 3.00 | 3.50 | 2.90 | 3.20 | 3.00 | |
質(zhì)量控制措施 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 4.30 | 4.80 | 4.80 | |
進(jìn)度控制措施 | 6.0 | 4.80 | 5.10 | 4.40 | 4.80 | 5.00 | |
投資控制措施 | 5.0 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.00 | 3.50 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | |
監(jiān)理檢測(cè)試驗(yàn)計(jì)劃 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 |
7、擬定中標(biāo)人:
南京德陽(yáng)工程監(jiān)理咨詢有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月20日起,至2025年9月22日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。
招標(biāo)人: 南京市棲霞區(qū)長(zhǎng)江堤防管理所
聯(lián)系電話:18914739620
招標(biāo)代理: 南京勤澤道工程項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系電話: 13505198060
行政監(jiān)管部門(mén):棲霞區(qū)水務(wù)局
行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話:025-85664164