標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京市棲霞區長江堤防管理所的棲霞區九鄉河衡陽調蓄池建設工程施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 潤盛建設集團有限公司 | 中國建筑第八工程局有限公司 | |
企業資質及等級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-市政公用-不分專業一級;施工總承包-房屋建筑-不分專業一級 | ||
投標報價(元) | 80000005.51 | 79233963.03 | 79531230.39 | |
工期(日歷日) | 360 | 360 | 360 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 李上柱 | 過中偉 | 陳時光 | |
項目負責人資質等級 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | |
項目負責人證書編號 | 蘇建安B(2015)1001863;蘇1322018201902309 | 蘇1322019202005186;蘇建安B(2010)1000678 | 滬1312023202402248;滬建安B(2024)0192747 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 370000 | 370000 | 370000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 南京同力建設集團股份有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 玄武區內秦淮河流域新街口街道、玄武門街道片區雨污水管網清疏修繕工程 | |
合同價格 | 127419087.90元 | |||
項目地點 | 南京市玄武區 | |||
開工時間 | 2023年08月15日 | |||
竣工時間 | 2024年10月31日 | |||
項目負責人 | 許加強 | |||
招標單位名稱 | 南京玄武環境集團有限公司 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 江北新區濱江水環境提升利用系統工程四期(頂山片區河道排口整治工程)定向河、中心河、珠西河、胡橋河河道排口整治工程總承包 | ||
合同價格 | 475234010.00元 | |||
項目地點 | 南京市江北新區 | |||
開工時間 | 2019年11月25日 | |||
竣工時間 | 2024年01月03日 | |||
項目負責人 | 胡敏慧 | |||
招標單位名稱 | 南京市市政工程管理處建設發展有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發機構 | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發機構 | ||||
獲獎時間 |
第二名 | 潤盛建設集團有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 鐵北污水系統管網排查一一專項整治工程(第一批)施工 | |
合同價格 | 169718396.86元 | |||
項目地點 | 南京市 | |||
開工時間 | 2021年12月01日 | |||
竣工時間 | 2024年03月05日 | |||
項目負責人 | 卓越 | |||
招標單位名稱 | 南京水務集團有限公司 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 岱山雨水調蓄池項目施工 | ||
合同價格 | 11045916.89元 | |||
項目地點 | 南京市 | |||
開工時間 | 2023年06月21日 | |||
竣工時間 | 2023年09月28日 | |||
項目負責人 | 吳玉明 | |||
招標單位名稱 | 南京安居保障房建設發展有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發機構 | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發機構 | ||||
獲獎時間 |
第三名 | 中國建筑第八工程局有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 兩港大道污水主干管工程 | |
合同價格 | 228806988.11元 | |||
項目地點 | 上海市浦東新區臨港新城 | |||
開工時間 | 2020年12月30日 | |||
竣工時間 | 2023年05月10日 | |||
項目負責人 | 邵慶碩 | |||
招標單位名稱 | 上海臨港供排水發展有限公司 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 南太子湖綜合整治工程 | ||
合同價格 | 426461829.50元 | |||
項目地點 | 武漢經濟技術開發區 | |||
開工時間 | 2018年11月28日 | |||
竣工時間 | 2021年07月29日 | |||
項目負責人 | 楊興財 | |||
招標單位名稱 | 武漢車都四水共治項目管理有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發機構 | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發機構 | ||||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
宏大建設集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 項目負責人未提供8月份社保 |
雨發建設集團有限公司 | 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限。 | 投標函工期420天不符合招標文件要求 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 2.00 | 15.94 | 6.00 | 5.00 | 68.97 | 97.91 |
2 | 潤盛建設集團有限公司 | 2.00 | 14.64 | 6.00 | 4.50 | 68.73 | 95.87 |
3 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2.00 | 14.55 | 5.36 | 5.00 | 68.84 | 95.75 |
4 | 中鐵十二局集團有限公司 | 2.00 | 14.60 | 4.66 | 5.00 | 68.86 | 95.12 |
5 | 南京第二道路排水工程有限責任公司 | 0.00 | 14.68 | 5.56 | 5.00 | 68.96 | 94.2 |
6 | 南京金固建設(集團)有限公司 | 0.00 | 14.29 | 5.41 | 5.00 | 68.92 | 93.62 |
7 | 中通建工城建集團有限公司 | 0.00 | 14.35 | 4.10 | 5.00 | 68.99 | 92.44 |
8 | 江蘇博學建設工程有限公司 | 0.00 | 14.91 | 4.76 | 3.60 | 68.97 | 92.24 |
9 | 山東匯通建設集團有限公司 | 0.00 | 13.93 | 4.56 | 3.50 | 68.87 | 90.86 |
10 | 光華建設集團有限公司 | 0.00 | 13.45 | 4.56 | 3.50 | 68.91 | 90.42 |
11 | 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 | 0.00 | 13.53 | 4.56 | 3.00 | 68.95 | 90.04 |
12 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司 | 0.00 | 14.25 | 4.10 | 4.00 | 67.52 | 89.87 |
13 | 湖南省第六工程有限公司 | 0.00 | 13.63 | 4.10 | 2.00 | 68.93 | 88.66 |
14 | 北京建工土木工程有限公司 | 0.00 | 13.35 | 4.10 | 2.00 | 68.90 | 88.35 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
南京金固建設(集團)有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 6.00 | 6.50 | 6.10 | 7.00 | 6.00 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.58 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.66 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.66 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.62 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
南京同力建設集團股份有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 6.80 | 7.00 | 7.10 | 7.20 | 7.10 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.76 | 1.65 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.76 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.76 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.76 | 1.65 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.79 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
湖南省第六工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 6.10 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 6.00 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.58 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.68 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.56 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.71 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.50 | |
南京第二道路排水工程有限責任公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 6.56 | 7.15 | 6.30 | 7.00 | 6.20 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.68 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.67 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.62 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.51 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.61 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
中鐵十二局集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 6.61 | 7.15 | 6.20 | 7.00 | 6.30 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.65 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
潤盛建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 6.20 | 7.10 | 6.20 | 7.00 | 6.30 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.56 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.62 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
中國建筑第八工程局有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 6.20 | 7.20 | 6.30 | 7.00 | 6.50 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.56 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.67 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.68 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
光華建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 6.20 | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 6.00 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.56 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.55 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.57 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.62 | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 1.50 | |
中通建工城建集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 6.15 | 6.30 | 5.80 | 6.50 | 6.10 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.56 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.71 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.71 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.71 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
山東匯通建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.52 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.62 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.62 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.69 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
江蘇華泰路橋建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 6.00 | 5.90 | 5.70 | 6.00 | 6.00 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.56 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.68 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.56 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.61 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
中鐵武漢電氣化局集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 6.10 | 7.30 | 6.30 | 7.00 | 6.30 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.65 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.61 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 1.50 | |
北京建工土木工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 6.20 | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 5.80 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.55 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.75 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
江蘇博學建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 6.62 | 7.10 | 6.30 | 7.20 | 6.30 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.66 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.63 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
7、擬定中標人:
南京同力建設集團股份有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年9月20日起,至2025年9月22日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人: 南京市棲霞區長江堤防管理所
聯系電話: 18914739620
招標代理: 南京勤澤道工程項目管理有限公司
聯系電話: 13505198060
行政監管部門: 棲霞區水務局
行政監管部門聯系電話: 025-85664164