| 標的名稱 | 丹陽速馳汽車有限公司49%股權(對應1225萬元出資額) | ||
| 標的編號 | N0117GQ250084 | 產權子類型 | 股權 |
| 掛牌起始日期 | 2025-09-19 | 掛牌截止日期 | 2025-10-23 |
| 掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌。 | ||
| 標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 丹陽速馳汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊地(住所) | 丹陽市高新區科創園C1樓8樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 史凌飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立時間 | 2024/07/23 | 注冊資本+幣種 | 25000000.00人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一社會信用代碼/注冊號 | 91321181MADT6F3931 | 所屬行業 | 批發業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營范圍 | 一般項目:汽車銷售;新能源汽車整車銷售;汽車零配件批發;汽車零配件零售;汽車裝飾用品銷售;新能源汽車電附件銷售;貿易經紀;二手車經紀;二手車交易市場經營;充電樁銷售;機動車充電銷售;充電控制設備租賃;國內貨物運輸代理;五金產品批發;五金產品零售;皮革銷售;皮革制品銷售;汽車零部件及配件制造;貨物進出口;進出口代理;食品進出口(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職工人數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內部決議 | 股東決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日資產評估情況 | 轉讓標的對應評估值(萬元) | 1266.7333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評估基準日 | 2025-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評估機構 | 江蘇中企華中天資產評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評估核準(備案)單位 | 丹陽市人民政府國有資產監督管理辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標的企業評估值 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉讓方基本情況 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
| 原股東是否放棄優先受讓權 | 不涉及 | |
| 是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
| 是否涉及職工安置 | 否 | |
| 是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
| 是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
| 其他披露內容 | 一、交易雙方不得以交易期間(從評估基準日起至完成市監部門股權變更期間)企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。 二、本次股權轉讓涉及的變更登記手續完成后,轉讓方憑市監部門出具的轉讓標的權屬變更登記證明資料向江蘇省產權交易所有限公司(以下簡稱“江蘇產權”)申請劃轉產權交易價款。 三、本公告僅為本次股權轉讓的簡要說明。意向受讓方在做出申請受讓本股權的決定之前,應首先仔細閱讀本公告及附件《國有產權轉讓合同》的內容,以及《審計報告》和《評估報告》中揭示的重要事項,并查詢轉讓方提供的資料。意向受讓方須在承諾對本次股權轉讓有關資料和信息的充分了解,認同并接受標的企業現狀的前提下確認收購。本次轉讓為標的現狀轉讓,所涉審計報告、資產評估報告等資料所披露的內容僅為轉讓底價的作價依據,不作為交割依據,意向受讓方不得以備查文件的內容對轉讓標的現狀提出任何異議,轉讓方不對資產評估報告中任何單項資產的價值做出承諾,不對轉讓標的承擔任何瑕疵擔保責任。 四、意向受讓方在本次公告期內有義務就本次產權轉讓事宜做盡職調查,自行對本次轉讓標的進行全面了解,相關費用由意向受讓方自行承擔。 五、意向受讓方交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本次轉讓所涉審計報告、資產評估報告及其所披露內容,已完成對本次轉讓項目的全部盡職調查,已充分了解并自愿完全接受本次產權轉讓公告內容及轉讓標的全部現狀,意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解本次轉讓標的的全部現狀為由拒簽國有產權轉讓合同或拒付交易價款或放棄受讓或退還轉讓標的,否則視為違約,須承擔相關的全部違約責任,江蘇產權有權將其交納的交易保證金作為違約金。 |
| 交易 條件 |
轉讓底價(萬元) | 1266.7333 |
| 交易價款支付方式 | 一、意向受讓方須在被確定為受讓方后的次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《國有產權轉讓合同》,在《國有產權轉讓合同》生效之日起5個工作日內,按照《國有產權轉讓合同》的約定一次性支付交易價款; 二、具體資金結算方法、程序等應遵照交易所制訂的《產權交易資金結算規則》。 |
|
| 受讓方資格條件 | 一、意向受讓方應具備的條件: (一)意向受讓方應為中國境內依法設立并有效存續的企業法人; (二)意向受讓方應具有商務主管部門許可的的二手汽車和新車的出口業務資質(須提供相應的資質證明文件); (三)意向受讓方應具有良好的業務規模,最近兩年內任意一個季度出口額不低于人民幣1億元(須提供最近兩年內任意一個季度的中華人民共和國海關出口貨物報關單或其他相應證明材料); (四)意向方應具有良好的信用,未被“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入嚴重失信主體名單(須提供信用中國網站查詢截圖)。 二、意向受讓方須承諾的事項: (一)意向受讓方須承諾具有良好的財務狀況和支付能力,受讓資金來源合法; (二)意向受讓方須承諾符合國家法律、行政法規規定的其他條件,參與本次收購不存在其他法律、法規規定的禁止性情形。 |
|
| 標的交割 | 按照《國有產權轉讓合同》約定辦理。 | |
| 與交易相關的其他條件 | - |
| 交易 指南 |
交易規則 | 競價人在競價前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺會員注冊須知》、《e交易平臺電子交易風險告知及接受確認書》、《e交易平臺電子競價交易規則》等要求,了解標的情況、競價資格、注冊報名、保證金繳納、競價操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您可能承擔無法參與項目競價、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競價。 建議使用pc端競價,如果使用移動端競價,在競價過程中收到手機來電可能會導致移動端網絡中斷,影響正常競價。 | |||
| 現場展示 | |||||
| 交易方式 | 項目公告期滿,產生兩個及以上合格意向受讓方的,合格意向受讓方即成為競買人,由江蘇省產權交易所有限公司組織競價;項目公告期滿,只產生一個合格意向受讓方的,交易雙方按照項目掛牌底價與合格意向受讓方報價孰高原則確定交易價格。 | ||||
| 交易報名 | 報名時間 | 2025-09-19 至2025-10-23 17:00:00 | |||
| 報名手續 | 一、意向受讓方應在本次公告掛牌期內登錄交易所(e交易平臺)系統(www.jscq.com.cn),按照相關要求進行實名會員注冊(注冊信息須真實、完整、準確),對轉讓標的提交受讓申請,并按本公告要求向交易所提交相關報名材料原件。意向受讓方須對其注冊賬戶及密碼安全負責,其注冊賬戶及密碼在交易所(e交易平臺)系統的一切行為,均視為該意向受讓方的自身行為。 |
||||
| 保證金及處置方式 | 一、繳納:金額2533466.60元,截止時間,按系統提示繳納。 二、符合條件的意向受讓方在交易所(e交易平臺)通知的期限內向交易所(e交易平臺)指定的賬戶交納上述交易保證金(保證金不計利息),以確定其參與收購。交易所僅接受意向受讓方以本人或本單位賬戶通過轉賬方式交納的交易保證金。意向受讓方未能如期交納足額交易保證金的,視為放棄本次收購。 |
||||
| 交易競價安排 | 競價方式 | - | 增價幅度(元) | - | |
| 自由競價時間 | - | 延時競價周期(秒) | - | ||
| 服務費 | 按《關于優化公共資源交易服務收費管理有關事項的通知》(蘇發改收費發〔2023〕851號)中披露的國有產權交易服務費收費標準表收取 | ||||
| 附件下載 | |||||
| 聯系 方式 |
咨詢聯系人 | 朱先生 |
| 咨詢電話 | 025-83163383 | |
| 咨詢時間 | 公告掛牌期內工作日時間 | |
| 咨詢地址 | 南京市建鄴區夢都大街136號金財大樓3F | |
| 技術支持 | 徐女士:400-828-9082,025-86385860 | |
| 其 他 | 傳真:025-83163352 |